19 年
手机商铺
公司新闻/正文
7080 人阅读发布时间:2014-05-08 08:08
标的检测,同时检测多个指标时则需要提供大量的样本分批检测,操作繁琐,且各指标间差异性较大。对于样本量较少或需要对比各指标的用户,传统的技术无法满足需要。日常实验中,常需对溶液体系中的可溶性蛋白进行定量检测,如细胞培养上清或血清中的细胞因子含量的定量分析,由于这些因子的含量较少,低于一般常规方法的检测下限,使用常规的蛋白检测方法Western Blot等很难检测。为此,著名的流式抗体公司BD-Pharmingen开发了基于流式细胞仪的液相蛋白定量技术——CBA。
(图1)
(图2)| 传统ELISA | BD CBA |
| 单项检测 | 多参数检测 |
| 每项实验样本用量50-200ul | 样本用量少于50ul |
| 需要抗原包被 | 操作方便,节省时间 |
| 实验时间大于24h | 流式细胞仪自动检测,标准曲线自动测定,专用软件自动计算 |
| 酶-底物背景干扰 | 无酶-底物背景干扰 |

| Cat.# | 产品描述 | 试剂盒检测指标 |
| 557800 | Non-human Primate Th1/Th2 Cytokine Kit | IL-2, IL-4, IL-5, IL-6,TNF, IFN-γ |
| 560485 | Mouse Th1/Th2/Th17 Cytokine Kit | IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, TNF, IL-17A, IL-10 |
| 551287 | Mouse Th1/Th2 Cytokine Kit | IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ,TNF |
| 552364 | Mouse Inflammation Kit | IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-γ, TNF, IL-12p70 |
| 550026 | Mouse Immunoglobulin Isotyping Kit | Heavy and light chain isotypes of mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM, and IgE |
| 560484 | Human Th1/Th2/Th17 Kit | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ, IL-17A |
| 550749 | Human Th1/Th2 Cytokine Kit | IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF, IFN-g |
| 551809 | Human Th1/Th2 Cytokine Kit II | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-g |
| 551811 | Human Inflammatory Cytokine Kit | IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF, IL-12p70 |
| 552990 | Human Chemokine Kit | IL-8, RANTES, MIG, MCP-1, IP-10 |
| 561418 | Human Anaphylatoxin Kit | C3A,C4A,C5A |
| Human | Mouse | Rat | |
| IFN-γ,INF-α IL-1 α ,IL-1β, IL-2,IL-3, IL-4 , IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-21, IL- 23p40 TNF,TNFRⅠ,TNFRⅡ IP-10 I-TAC MIG MCP-1 MIP-1 α, MIP-1 β Eotaxin RANTES CD54(ICAM-1) CD62E,CD62P,CD62L CD106(VCAM-1) sCD40 sCD154 |
sCD121a,sCD121b Soluble CD14 Basic FGF VEGF Angiogenin G-CSF,GM-CSF LIF LT-α OSM Granzyme A, Granzyme B Fas Ligand(FasL) Fractalkine IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM, Total IgG, |
IFN- γ IL-1 α ,IL-1β, IL-2,IL-3, IL-4 , IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-21, IL- 23p40, TNF MIG MCP-1 MIP-1 α, MIP-1 β RANTES KC CD62E(E-Selectin), CD62L(L-Selectin) G-CSF,GM-CSF |
IFN- γ IL-1 α, IL-4 , IL-6, IL-10 TNF |
| Phospho Akt1(S473) | Phospho Akt2(S474) |
| Phospho BLNK (Y84) | Phospho p120 Catenin(Y228) |
| Phospho Btk (Y551) | Phospho MEK1/2(S222) |
| Phospho eNOS (S1177) | Phospho Paxillin(Y118) |
| Phospho ERK1/2 (T202/Y204) | Phospho Pyk2(Y402) |
| Phospho Itk (Y511) | Phospho SLP-76(Y145) |
| Phospho JNK1/2 (T183/Y185) | Phospho c-jun(S63) |
| Phospho p38 (T180/Y182) | Phospho stat3 |
| Phospho PLC (Y783) | |
| Phospho Rsk (T573) | |
| Phospho Stat1 (Y701) | |
| Phospho Syk (Y352) | |
| Phospho ZAP70 (Y319) | Human Rex-1 Flex Set |
| Total Stat1 | Human Oct-4 Flex Set |
| Total Syk | Human Nanog Flex Set |
| Total ZAP70 |