19 年
手机商铺
公司新闻/正文
398 人阅读发布时间:2025-10-20 15:06
| 产品代码 | 产品 | 内径x床高(mm) | 柱体积(mL) | 平均颗粒(ym) | 球蛋白分离范围(Da) | 应用/特性 | 耐压(MPa) | 最高流速(mL/min) |
| 29219757 | Superdex™ 30 Increase 10/300 GL | 10/300 | 24 | 9.0 | 100-7,000 | 肽及其他小分子的半制备和高性能分析纯化 | 3.0 | 1.2 |
| 29148721 | Superdex™ 75 Increase 10/300 GL | 10/300 | 24 | 3,000-70,000 | 蛋白、肽、核甘酸及其它小分子的半制备和高性能分析纯化 | 1.6 | ||
| 29148722 | Superdex™75 Increase 5/150 GL | 5/150 | 3 | 3,000-70,000 | 0.75 | |||
| 28990944 | Superdex™ 200 increase 10/300 GL | 10/300 | 24 | 8.6 | 10,000-600,000 | 蛋白、DNA 片段及其它小分子的半制备和高性能分析纯化 | 1.8 | |
| 28990945 | Superdex™ 200 Increase 5/150 GL | 5/150 | 3 | 10,000-600,000 | 0.75 |

| 产品代码 | 产品 | 内径x床高(mm) | 柱体积(mL) | 平均颗粒(ym) | 球蛋白分离范围(Da) | 应用/特性 | 耐压(MPa) | 最高流速(mL/min) |
| 29219757 | Superdex™ 30 Increase 10/300 GL | 10/300 | 24 | 9.0 | 100-7,000 | 肽及其他小分子的半制备和高性能分析纯化 | 3.0 | 1.2 |
| 29148721 | Superdex™ 75 Increase 10/300 GL | 10/300 | 24 | 3,000-70,000 | 蛋白、肽、核甘酸及其它小分子的半制备和高性能分析纯化 | 1.6 | ||
| 29148722 | Superdex™75 Increase 5/150 GL | 5/150 | 3 | 3,000-70,000 | 0.75 | |||
| 28990944 | Superdex™ 200 increase 10/300 GL | 10/300 | 24 | 8.6 | 10,000-600,000 | 蛋白、DNA 片段及其它小分子的半制备和高性能分析纯化 | 1.8 | |
| 28990945 | Superdex™ 200 Increase 5/150 GL | 5/150 | 3 | 10,000-600,000 | 0.75 |






| 货号 | 品名 | 规格 |
| 29148721 | Superdex 75 Increase 10/300 GL | 10 x 300 mm |
| 28990944 | Superdex 200 Increase 10/300 GL | 10 x 300 mm |
| 29219757 | Superdex 30 Increase 10/300 GL | 10 x 300 mm |
| 28990945 | Superdex 200 Increase 5/150 GL | 5 x 150 mm |
| 29091596 | Superose 6 Increase 10/300 GL | 10 x 300 mm |
| 29091598 | Superose 6 Increase 3.2/300 | 3.2 x 300 mm |
| 28989333 | HiLoad 16/600 Superdex 75 pg | 16 x 600 mm |
| 28989335 | HiLoad 16/600 Superdex 200 pg | 26 x 600 mm |
| 28989334 | HiLoad 26/600 Superdex 75 pg | 26 x 600 mm |
| 28989336 | HiLoad 26/600 Superdex 200 pg | 26 x 600 mm |
| 17104401 | superdex 75 pg | 150ml |
| 17104301 | superdex 200 pg | 150ml |
| 17059901 | Sephacryl S-300 HR | 750ml |
| 17058410 | Sephacryl S-200 HR | 150ml |
买任意分子筛即可获赠6根Cytiva超滤管,以下任选
| 货号 | 产品名称 | 上样量 | 目标蛋白分子量 |
| MCP010C41-1 | Microsep ADV Omega 10k 1pk | 0.5-5ml | 30KD-90KD |
| MCP030C41-1 | Microsep ADV Omega 30k 1pk | 0.5-5ml | 90KD-300KD |
| MCP100C41-1 | Microsep ADV Omega 100k 1pk | 0.5-5ml | >300KD |
| MAP010C37-1 | Macrosep ADV Omega 10k 1pk | 5-20ml | 30KD-90KD |
| MAP030C37-1 | Macrosep ADV Omega 30K 1pk | 5-20ml | 90KD-300KD |
| MAP100C37-1 | Macrosep ADV Omega 100k 1pk | 5-20ml | >300KD |
部分热卖针式过滤器
| 货号 | 名称 | 滤膜材质 | 孔径 | 规格 |
| abs7294-1盒 | 33mm针式过滤器 | PES | 0.2um | 50个 |
| abs7295-1盒 | 33mm针式过滤器 | PES | 0.45um | 50个 |
| abs7294-1箱 | 33mm针式过滤器 | PES | 0.2um | 500个 |
| abs7295-1箱 | 33mm针式过滤器 | PES | 0.45um | 500个 |
| abs7290-1盒 | 33mm针式过滤器 | PVDF | 0.2um | 50个 |
| abs7291-1盒 | 33mm针式过滤器 | PVDF | 0.45um | 50个 |
| abs7290-1箱 | 33mm针式过滤器 | PVDF | 0.2um | 500个 |
| abs7291-1箱 | 33mm针式过滤器 | PVDF | 0.45um | 500个 |